Цена может стать лучше!
Есть в наличии
Информация о доставке и оплатеНапольные газовые котлы серии Медведь KLZ с чугунным двухходовым теплообменником мощностью от 17 до 45 кВт и электророзжигом для отопления и приготовления горячей воды во встроенном 90 литровом внешнем бойлере.
Характеристики котлов серии Медведь KLZ:
| 20 KLZ | 30 KLZ | 40 KLZ | 50 KLZ | |
| Природный газ (Е) | + | |||
| Сжиженный газ (G30) | + | |||
| Инжекторный тип горелки | + | |||
| Тип теплообменника | 2-х ход. | |||
| Количество секций | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Открытая камера сгорания | ||||
| Полезная мощность, кВт (газ) | 18,5 | 28,5 | 38,5 | 49 |
| Рабочее давление контура отопления, Атм | 0,5 - 3,0 | |||
| Расширительный бак, л | 10 | |||
| Накопительный бойлер, л | 90 | |||
| Расширительный бак, л | 3,9 | |||
| Диапазон температуры ГВС, | 40-70 | |||
| Объем горячей воды, л/мин | 12,4 | 14 | 15,3 | 21 |
| Рабочее давление контура ГВС, Атм | 1,0 - 6,0 | |||
| Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | |||
| Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | |||
| Датчик тяги | + | |||
| Контроль пламени | + | |||
| Тепловой предохранитель | + | |||
| Защита от замерзания | + | |||
| Защита насоса от заклинивания | + | |||
| Диаметр дымохода, мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
| Диаметр газопровода | 3/4 | |||
| Диаметр контура отопления | 1 | |||
| Диаметр контура ГВС | 3/4 | |||
Заказ товара
Обратный звонок