Цена может стать лучше!
Есть в наличии
Информация о доставке и оплатеГидроаккумуляторы используются для поддержания постоянного рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидроудара, уменьшения количества включений-выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе. Модели до 50 литров поставляются без опор.
Модель | Объем, л. | Макс. давление, бар. | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг. | Диаметр рабочего штуцера |
WAV-8 | 8 | 10 | 1,5 | 200 | 311 | 1,55 | 3/4" |
WAV-12 | 12 | 10 | 1,5 | 280 | 307 | 2,10 | 3/4" |
WAV-18 | 18 | 10 | 1,5 | 280 | 402 | 2,80 | 3/4" |
WAV-24 | 24 | 10 | 1,5 | 280 | 504 | 4,25 | 3/4" |
WAV-35 | 35 | 10 | 1,5 | 365 | 453 | 5,95 | 3/4" |
WAV-50 | 50 | 10 | 1,5 | 365 | 691 | 9,20 | 3/4" |
WAV-80 | 80 | 10 | 1,5 | 410 | 807 | 11,60 | 3/4" |
WAV-100 | 100 | 10 | 1,5 | 495 | 787 | 15,10 | 1" |
WAV-150 | 150 | 10 | 1,5 | 495 | 1059 | 18,40 | 1" |
WAV-200 | 200 | 10 | 4 | 590 | 1120 | 36 | 1 1/4" |
WAV-300 | 300 | 10 | 4 | 640 | 1230 | 45 | 1 1/4" |
WAV-500 | 500 | 10 | 4 | 750 | 1550 | 82 | 1 1/4" |
WAV-750 | 750 | 10 | 4 | 800 | 1850 | 130 | 2" |
WAV-1000 | 1000 | 10 | 4 | 800 | 2180 | 165 | 2" |
WAV-1500 | 1500 | 10 | 4 | 960 | 2380 | 240 | 2" |
WAV-2000 | 2000 | 10 | 4 | 1100 | 2520 | 375 | 2" |
WAV-3000 | 3000 | 10 | 4 | 1200 | 2800 | 550 | 2 1/2" |
WAV-4000 | 4000 | 10 | 4 | 1450 | 3100 | 655 | 3" |
WAV-5000 | 5000 | 10 | 4 | 1450 | 3720 | 830 | 3" |
WAV-10000 | 10000 | 10 | 4 | 1600 | 5750 | 1920 | DN 100 |
Модель | Объем, л. | Макс. давление, бар. | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг. | Диаметр рабочего штуцера |
WAO-24 | 24 | 10 | 1,5 | 280 | 300 | 507 | 5,6 | 1" |
WAO-50 | 50 | 10 | 1,5 | 365 | 374 | 572 | 9,4 | 1" |
WAO-80 | 80 | 10 | 1,5 | 410 | 427 | 704 | 13,2 | 1" |
WAO-100 | 100 | 10 | 1,5 | 495 | 517 | 730 | 16,3 | 1" |
WAO-150 | 150 | 10 | 1,5 | 945 | 517 | 1000 | 21,5 | 1" |
Заказ товара
Обратный звонок