Цена может стать лучше!
Есть в наличии
Информация о доставке и оплатеМембранные баки для отопления, ГВС и гелиосистем используются для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления. Модели до 50 литров поставляются без опор.
Максимальная рабочая температура:
Температура воды, °С | Коэффициент температурного расширения | Температура воды, °С | Коэффициент температурного расширения |
0 | 0, 00013 | 65 | 0, 01980 |
10 | 0, 00025 | 70 | 0, 02269 |
20 | 0, 00174 | 75 | 0, 02580 |
30 | 0, 00426 | 80 | 0, 02899 |
40 | 0, 00782 | 85 | 0, 03240 |
50 | 0, 01207 | 90 | 0, 03590 |
55 | 0, 01450 | 95 | 0, 03960 |
60 | 0, 01704 | 100 | 0, 04343 |
Модель | Объем, л. | Макс. давление, бар. | Давление воздушной полости, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг. | Диаметр рабочего штуцера |
WRV-8 | 8 | 5 | 1,5 | 200 | 311 | 1,55 | 3/4" |
WRV-12 | 12 | 5 | 1,5 | 280 | 307 | 2,10 | 3/4" |
WRV-18 | 18 | 5 | 1,5 | 280 | 402 | 2,80 | 3/4" |
WRV-24 | 24 | 5 | 1,5 | 280 | 504 | 4,25 | 3/4" |
WRV-35 | 35 | 5 | 1,5 | 365 | 453 | 5,95 | 3/4" |
WRV-50 | 50 | 5 | 1,5 | 365 | 555 | 7,75 | 3/4" |
WRV-80 | 80 | 5 | 1,5 | 410 | 690 | 11,15 | 3/4" |
WRV-100 | 100 | 5 | 1,5 | 495 | 680 | 13,25 | 1" |
WRV-150 | 150 | 5 | 1,5 | 495 | 960 | 17,20 | 1" |
WRV-200 | 200 | 10 | 4 | 590 | 1120 | 36 | 1 1/4" |
WRV-300 | 300 | 10 | 4 | 640 | 1230 | 45 | 1 1/4" |
WRV-500 | 500 | 10 | 4 | 750 | 1550 | 82 | 1 1/4" |
WRV-750 | 750 | 10 | 4 | 800 | 1850 | 130 | 2" |
WRV-1000 | 1000 | 10 | 4 | 800 | 2180 | 165 | 2" |
WRV-1500 | 1500 | 10 | 4 | 960 | 2380 | 240 | 2" |
WRV-2000 | 2000 | 10 | 4 | 1100 | 2520 | 375 | 2" |
WRV-3000 | 3000 | 10 | 4 | 1200 | 2800 | 550 | 2 1/2" |
WRV-4000 | 4000 | 10 | 4 | 1450 | 3100 | 655 | 3" |
WRV-5000 | 5000 | 10 | 4 | 1450 | 3720 | 830 | 3" |
WRV-10000 | 10000 | 10 | 4 | 1600 | 5750 | 1920 | DN 100 |
Заказ товара
Обратный звонок